CMD (E) - 189/2018.
Araraquara, 26 de Novembro de 2018.
CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE PRODUÇÃO MEIO FÍSICO - 2019
CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO SDAT E CONSULTAS - WEB/WAC - 2019
Aos médicos cooperados e serviços credenciados.
Prezados,
A Unimed Araraquara informa no cronograma abaixo os periodos dos eventos realizados e as datas que os mesmos deverão ser apresentados nas entregas de produção por meio físico e sistema eletrônico.
Calendário Entrega de Produção 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | 1ª | Período da Produção Executada | 2ª | Período da Produção Executada | |
Janeiro | 02-Janeiro | 25/12/2018 a 02/01/2019 | 08-Janeiro | 02/01/2019 a 08/01/2019 | |
Fevereiro | 01-Fevereiro | 25/01/2019 a 01/02/2019 | 08-Fevereiro | 01/02/2019 a 08/02/2019 | |
Março | 01-Março | 25/02/2019 a 01/03/2019 | 11-Março | 01/03/2019 a 11/03/2019 | |
Abril | 01-Abril | 25/03/2019 a 01/04/2019 | 08-Abril | 01/04/2019 a 08/04/2019 | |
Maio | 02-Maio | 25/04/2019 a 02/05/2019 | 10-Maio | 02/05/2019 a 10/05/2019 | |
Junho | 03-Junho | 25/05/2019 a 03/06/2019 | 10-Junho | 03/06/2019 a 10/06/2019 | |
Julho | 02-Julho | 25/06/2019 a 01/07/2019 | 08-Julho | 01/07/2019 a 08/07/2019 | |
Agosto | 01-Agosto | 25/07/2019 a 01/08/2019 | 09-Agosto | 01/08/2018 a 09/08/2019 | |
Setembro | 02-Setembro | 25/08/2019 a 02/09/2019 | 09-Setembro | 02/09/2019 a 09/09/2019 | |
Outubro | 01-Outubro | 25/09/2019 a 01/10/2019 | 09-Outubro | 01/10/2019 a 09/10/2019 | |
Novembro | 01-Novembro | 25/10/2019 a 01/11/2019 | 07-Novembro | 01/11/2019 a 07/11/2019 | |
Dezembro | 02-Dezembro | 25/11/2019 a 02/12/2019 | 10-Dezembro | 02/12/2019 a 10/12/2019 | |
Mês | 3ª | Período da Produção Executada | 4ª | Período da Produção Executada | |
Janeiro | 17-Janeiro | 08/01/2019 a 17/01/2019 | 25-Janeiro | 17/01/2019 a 25/01/2019 | |
Fevereiro | 14-Fevereiro | 08/02/2019 a 14/02/2019 | 25-Fevereiro | 14/02/2019 a 25/02/2019 | |
Março | 18-Março | 11/03/2019 a 18/03/2019 | 25-Março | 18/03/2019 a 25/03/2019 | |
Abril | 17-Abril | 08/04/2019 a 17/04/2019 | 25-Abril | 17/04/2019 a 25/04/2019 | |
Maio | 17-Maio | 10/05/2019 a 17/05/2019 | 27-Maio | 17/05/2019 a 25/05/2019 | |
Junho | 14-Junho | 10/06/2019 a 14/06/2019 | 25-Junho | 14/06/2019 a 25/06/2019 | |
Julho | 17-Julho | 08/07/2019 a 17/07/2019 | 25-Julho | 17/07/2019 a 25/07/2019 | |
Agosto | 16-Agosto | 09/08/2019 a 16/08/2019 | 26-Agosto | 16/08/2019 a 25/08/2019 | |
Setembro | 17-Setembro | 09/09/2019 a 17/09/2019 | 25-Setembro | 17/09/2019 a 25/09/2019 | |
Outubro | 17-Outubro | 09/10/2019 a 17/10/2019 | 25-Outubro | 17/10/2019 a 25/10/2019 | |
Novembro | 14-Novembro | 07/11/2019 a 14/11/2019 | 25-Novembro | 14/11/2019 a 25/11/2019 | |
Dezembro | 16-Dezembro | 10/12/2019 a 16/12/2019 | 26-Dezembro | 16/12/2019 a 25/12/2019 | |
Cronograma de Produção - WEB/WAC para Consultas e SADT | |||||
Mês | Data prevista para pagamento | Período de Execução | |||
Janeiro | 28/02/2019 | 01/01 a 31/01 | |||
Fevereiro | 29/03/2019 | 01/02 a 28/02 | |||
Março | 30/04/2019 | 01/03 a 31/03 | |||
Abril | 31/05/2019 | 01/04 a 30/04 | |||
Maio | 28/06/2019 | 01/05 a 31/05 | |||
Junho | 31/07/2019 | 01/06 a 30/06 | |||
Julho | 30/08/2019 | 01/07 a 31/07 | |||
Agosto | 30/09/2019 | 01/08 a 31/08 | |||
Setembro | 31/10/2019 | 01/09 a 30/09 | |||
Outubro | 29/11/2019 | 01/10 a 31/10 | |||
Novembro | 30/12/2019 | 01/11 a 30/11 | |||
Dezembro | 31/01/2020 | 01/12 a 31/12 |
Ressaltamos que o cronograma disponibilizado deve ser respeitado integralmente e as remessas de produções obedecer ao fluxo de atendimentos relacionados com as datas semanais estabelecidas.
O descumprimento do cronograma implicará automaticamente na conferência e no pagamento dos eventos executados para a próxima competência.
Dr. Emerson Carlos
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde