CMD (I) - 069/2020.
Araraquara, 15 de Dezembro de 2020.
REF: CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE PRODUÇÃO MEIO FÍSICO - 2021
CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO SADT E CONSULTAS - WEB/WAC - 2021
Aos médicos cooperados e serviços credenciados.
Prezados,
A Unimed Araraquara informa no cronograma abaixo os periodos dos eventos realizados e as datas que os mesmos deverão ser apresentados nas entregas de produção por meio físico e sistema eletrônico.
Calendário Entrega de Produção 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | 1ª | Período da Produção Executada | 2ª | Período da Produção Executada | |
Janeiro | 04-Janeiro | 24/12/2020 a 04/01/2021 | 11-Janeiro | 04/01/2021 a 11/01/2021 | |
Fevereiro | 01-Fevereiro | 24/01/2021 a 01/02/2021 | 08-Fevereiro | 01/02/2021 a 08/02/2021 | |
Março | 03-Março | 24/02/2021 a 03/03/2021 | 10-Março | 03/03/2021 a 10/03/2021 | |
Abril | 05-Abril | 24/03/2021 a 05/04/2021 | 12-Abril | 05/04/2021 a 12/04/2021 | |
Maio | 03-Maio | 24/04/2021 a 03/05/2021 | 10-Maio | 03/05/2021 a 10/05/2021 | |
Junho | 01-Junho | 24/05/2021 a 01/06/2021 | 10-Junho | 01/06/2021 a 10/06/2021 | |
Julho | 01-Julho | 24/06/2021 a 01/07/2021 | 09-Julho | 01/07/2021 a 09/07/2021 | |
Agosto | 02-Agosto | 24/07/2021 a 02/08/2021 | 09-Agosto | 02/08/2021 a 09/08/2021 | |
Setembro | 01-Setembro | 24/08/2021 a 01/09/2021 | 09-Setembro | 01/09/2021 a 09/09/2021 | |
Outubro | 04-Outubro | 24/09/2021 a 04/10/2021 | 11-Outubro | 04/10/2021 a 11/10/2021 | |
Novembro | 03-Novembro | 24/10/2021 a 03/11/2021 | 10-Novembro | 03/11/2021 a 10/11/2021 | |
Dezembro | 01-Dezembro | 24/11/2021 a 01/12/2021 | 08-Dezembro | 01/12/2021 a 08/12/2021 | |
Mês | 3ª | Período da Produção Executada | 4ª | Período da Produção Executada | |
Janeiro | 18-Janeiro | 11/01/2021 a 18/01/2021 | 25-Janeiro | 18/01/2021 a 24/01/2021 | |
Fevereiro | 17-Fevereiro | 08/02/2021 a 17/02/2021 | 25-Fevereiro | 17/02/2021 a 24/02/2021 | |
Março | 17-Março | 10/03/2021 a 17/03/2021 | 25-Março | 17/03/2021 a 24/03/2021 | |
Abril | 19-Abril | 12/04/2021 a 19/04/2021 | 26-Abril | 19/04/2021 a 24/04/2021 | |
Maio | 17-Maio | 10/05/2021 a 17/05/2021 | 25-Maio | 17/05/2021 a 24/05/2021 | |
Junho | 17-Junho | 10/06/2021 a 17/06/2021 | 25-Junho | 17/06/2021 a 24/06/2021 | |
Julho | 16-Julho | 09/07/2021 a 16/07/2021 | 26-Julho | 16/07/2021 a 24/07/2021 | |
Agosto | 16-Agosto | 09/08/2021 a 16/08/2021 | 25-Agosto | 16/08/2021 a 24/08/2021 | |
Setembro | 16-Setembro | 09/09/2021 a 16/09/2021 | 27-Setembro | 16/09/2021 a 24/09/2021 | |
Outubro | 18-Outubro | 11/10/2021 a 18/10/2021 | 25-Outubro | 18/10/2021 a 24/10/2021 | |
Novembro | 17-Novembro | 10/11/2021 a 17/11/2021 | 25-Novembro | 17/11/2021 a 24/11/2021 | |
Dezembro | 17-Dezembro | 08/12/2021 a 17/12/2021 | 27-Dezembro | 17/12/2021 a 24/12/2021 | |
Cronograma de Produção - WEB/WAC para Consultas e SADT | |||||
Mês | Data prevista para pagamento | Período de Execução | |||
Janeiro | 26/02/2021 | 01/01 a 31/01 | |||
Fevereiro | 31/03/2021 | 01/02 a 28/02 | |||
Março | 30/04/2021 | 01/03 a 31/03 | |||
Abril | 31/05/2021 | 01/04 a 30/04 | |||
Maio | 30/06/2021 | 01/05 a 31/05 | |||
Junho | 30/07/2021 | 01/06 a 30/06 | |||
Julho | 31/08/2021 | 01/07 a 31/07 | |||
Agosto | 30/09/2021 | 01/08 a 31/08 | |||
Setembro | 29/10/2021 | 01/09 a 30/09 | |||
Outubro | 30/11/2021 | 01/10 a 31/10 | |||
Novembro | 30/12/2021 | 01/11 a 30/11 | |||
Dezembro | 31/01/2022 | 01/12 a 31/12 |
Ressaltamos que o cronograma disponibilizado deve ser respeitado integralmente e as remessas de produções obedecer ao fluxo de atendimentos relacionados com as datas semanais estabelecidas.
O descumprimento do cronograma implicará automaticamente na conferência e no pagamento dos eventos executados para a próxima competência.
Dr. Emerson Carlos
Diretor de Promoção e Assistência à Saúde